utendørs vanntett park veibelysning ledet solterrasse lys
Informasjon om produkter:
| | | ![]() | |
| Varenr. | MDR-GL03-01 | MDR-GL03-02 | MDR-GL03-03 | MDR-GL03-04 |
| Kraft | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W |
| LED-lampe | 30 STK 2835LED | 30 STK 2835LED | 30 STK 2835LED | 30 STK 2835LED |
| Lampe Størrelse | 153*150*400 mm | 153*150*600 mm | 153 *150*800 mm | 153 *150*800 mm |
| Solfanger | 6V 2W, polykrystallinsk | 6V 2W, polykrystallinsk | 6V 2W, polykrystallinsk | 6V 2W, polykrystallinsk |
| Batteritype | Litium, 3,7 V 2,5AH | Litium, 3,7 V 2,5AH | Litium, 3,7 V 2,5AH | Litium, 3,7 V 2,5AH |
| Ladetid | 6-8 timer | |||
| Utladingstid | 2 Regnfull Dager | |||
| Lumen | 160lm/w | |||
| Materiale | ABS+Aluminium Legering | |||
| Garanti | 3 år |
Led-chip av høy kvalitet
LED-brikken er en halvlederbrikke som avgir lys og ikke er lett ødelagt, slik at levetiden kan nå 50.000 timer, mens den vanlige glødelampen har en levetid på bare tusen timer.
ntelligent lyskontroll
Lysene slås på automatisk i skumringen, og lysene slås av ved daggry for å starte ladingen. Lystiden og lysstyrken, belysningsmodusen kan styres av fjernkontrollen.
Polykrystallinske solcellepaneler
Utstyrt med høyeffektive solcellepaneler og batterier med stor kapasitet, vil den bli tent i 10 timer om sommeren og 5 timer om vinteren etter å ha vært fulladet i solen i ca 8 timer. Merk: Ladetiden påvirkes av værforholdene.
PROGRAMMER

Populære tags: solar led solar hagelys, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, tilpasset, prisliste, billig, på lager, kjøp rabatt



